| Алексеенко Наталья Анатольевна | Барташевич Наталья Игоревна | Бова Инна Александровна | Говейко Сергей Николаевич | Дорошев Дмитрий Валерьевич | Ковальчук Виктория Валерьевна | Корнеенко Ольга Емельяновна | Никитина Татьяна Олеговна | Панова Татьяна Игоревна | Пугачева Ольга Владимировна | Родионова Татьяна Сергеевна | Семенюта Андрей Николаевич | Трибуналова Инна Александровна | Шикальчик Сергей Валерьянович |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Электронный бизнес ЭИ-41 3-14 (4) ИнформРесур УИР-21 5-20 (4) | СистПодПринятРешен ЭИ-31 4-2 (4) | ИнфМенеджм ЭИ-21 3-23 (4) | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | АлгорПрогр УИР-11 5-20 (4) | БухУч и МСФО ФИН-31 3-7 (4) | Бухгалтерский учет ЭУ-31 5-12 (4) | СистПодПринятРешен ЭИ-31 3-23 (4) | Бизнес-аналитика ЭИ-41 0-7 (4) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | МатМодПринУпрРешБизн БА-32 5-20 (4) | БухФинУч УИР-21 5-12 (4) | Бизнес-аналитика ЭИ-41 0-7 (4) Бизнес-аналитика ЭИ-41 0-7 (4) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | МатМодПринУпрРешБизн БА-32 5-20 (4) | ИнфТехнологии ЭИ-11 4-2 (4) | Системный анализ (ЭИ) ЭИ-41 3-23 (4) | КомпМоделирБизнес-Проц мЭКоИ-11 3-7 (4) | |||||||||||
| 16:30 - 18:05 | КомпМоделирБизнес-Проц мЭКоИ-11 3-1 (4) | ||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Управленч учет и его автоматиз ЭИ-41 3-7 (4) Управленч учет и его автоматиз ЭИ-41 3-7 (4) | Оценка бизнеса БА-41 5-20 (4) | АлгорПрогр УИР-21 0-7 (4) | ИнформБезопасн ЭИ-11 4-2 (4) | Биз-ОфОрг ЭИ-31 3-23 (4) | ИнфСистУпрБизн БА-31 3-26 (4) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | Оценка бизнеса БА-41 5-20 (4) | ИнфТехнологии УИР-11 3-12 (4) | БухУчет, НалогоблАудит БА-31 3-26 (4) | Биз-ОфОрг ЭИ-31 3-23 (4) | КонтрАудит в ИнформСистОрг ЭИ-41 5-5 (4) КонтрАудит в ИнформСистОрг ЭИ-41 5-5 (4) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Эконометрика УИР-11 0-7 (4) | Интернет-маркетинг ЭИ-21 3-26 (4) | АлгорПрогр ЭИ-11 5-20 (4) | БухУч и МСФО ФИН-31 3-23 (4) | ИнформРесур УИР-21 3-12 (4) ИнформРесур УИР-21 3-12 (4) | БухУч и МСФО ФИН-32 5-2 (4) | Статистика БА-21 5-2 (4) | УпрИнформИнфрострукОрган ЭИ-41 4-2 (4) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | Эконометрика УИР-11 0-7 (4) | Управленч учет и его автоматиз УИР-21 3-23 (4) Управленч учет и его автоматиз УИР-21 3-23 (4) | ПрогрИнфСист ЭИ-31 5-20 (4) | МетолБизАнал мЭКо-11 3-2 (4) | УпрУчетКонтр БА-32 3-26 (4) | ||||||||||
| 16:30 - 18:05 | МетолБизАнал мЭКо-11 3-2 (4) | ||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ЭкономАнализДеятОрг ЭИ-31 3-23 (4) | ИнфСистУпрБизн БА-32 3-14 (4) | БухУчет, НалогоблАудит БА-31 3-26 (4) | УпрИнформИнфрострукОрган ЭИ-41 5-20 (4) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ЭкономЭффектИнфорСист ЭИ-41 5-20 (4) | ЭкономАнализДеятОрг ЭИ-31 3-23 (4) | ИнформБезопасн ЭИ-11 3-14 (4) | УпрУчетКонтр БА-32 0-7 (4) | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ЭкономЭффектИнфорСист ЭИ-41 5-20 (4) ЭкономЭффектИнфорСист ЭИ-41 5-20 (4) | БухУч и МСФО ФИН-32 5-19 (4) | ИнфМенеджм ЭИ-21 3-23 (4) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Эконометрика УИР-11 3-23 (4) | ТИАД мЭКо-11 5-20 (4) | АлгорПрогр ЭИ-11 3-12 (4) | МатМодПринУпрРешБизн БА-32 3-14 (4) | ИнфСистУпрБизн БА-31 0-7 (4) ИнфСистУпрБизн БА-31 0-7 (4) | ||||||||||
| 16:30 - 18:05 | ТехнФормирЦифЭкон мЭКо-11 5-20 (4) ТИАД мЭКо-11 5-20 (4) | ||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | ТехнФормирЦифЭкон мЭКо-11 5-20 (4) | ||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | АлгорПрогр УИР-21 5-20 (4) | Бизнес анализ БА-41 3-23 (4) | ПрогрИнфСист ЭИ-31 3-12 (4) ПрогрИнфСист ЭИ-31 3-12 (4) | МатМодПринУпрРешБизн БА-31 5-12 (4) | Статистика БА-21 5-1 (4) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ИнфТехнологии ЭИ-11 3-12 (4) | Бизнес анализ БА-41 3-23 (4) | КорпоратИнформСист ЭИ-31 0-7 (4) КорпоратИнформСист ЭИ-31 0-7 (4) | МатМодПринУпрРешБизн БА-31 5-12 (4) | КонтрАудит в ИнформСистОрг ЭИ-41 5-1 (4) | Статистика ЭУ-21 5-2 (4) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | БухУчет, НалогоблАудит БА-32 3-14 (4) | Интернет-маркетинг ЭИ-21 3-23 (4) | Бухгалтерский учет ЭУ-31 5-12 (4) | БухФинУч УИР-21 5-1 (4) | Статистика БА-21 5-2 (4) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ИнфТехнологии ФИН-11 3-14 (4) ИнфТехнологии ФИН-11 3-14 (4) | УпрУчетКонтр БА-31 3-23 (4) | ИнфСистУпрБизн БА-32 5-20 (4) | ИнформБезопасн ЭИ-11 3-12 (4) | БухУч и МСФО ФИН-32 3-26 (4) | Эконометрика ЭИ-31 5-4 (4) Эконометрика ЭИ-31 5-4 (4) | |||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ИнфТехнологии ЭУ-11 3-12 (4) | АлгорПрогр ЭИ-11 5-20 (4) | ИнформБезопасн ФИН-11 3-14 (4) ИнформБезопасн БА-11 3-14 (4) | Эконометрика ФИН-31 5-19 (4) Эконометрика ФИН-31 5-19 (4) | АнМоделБизПроцОрган ЭИ-31 | Статистика ЭУ-21 5-2 (4) БухУчет АудВЭД ЭП-44 119 (3) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | БухУчет, НалогоблАудит БА-32 0-7 (4) | УпрIT-проект УИР-21 3-2 (4) УпрIT-проект УИР-21 3-2 (4) | ИнфТехнологии УИР-11 5-20 (4) | Системный анализ (ЭИ) ЭИ-41 4-2 (4) | БухУчет АудВЭД ЭП-44 4-5 (2) | АнМоделБизПроцОрган ЭИ-31 3-23 (4) АнМоделБизПроцОрган ЭИ-31 3-23 (4) | БухУчет АудВЭД ЭП-44 4-5 (2) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | БухУчет, НалогоблАудит БА-32 0-7 (4) | АлгорПрогр УИР-11 5-20 (4) | Электронный бизнес ЭИ-41 3-14 (4) Электронный бизнес ЭИ-41 3-14 (4) | Эконометрика ЭИ-31 4-2 (4) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | УпрУчетКонтр БА-31 3-23 (4) | КорпоратИнформСист ЭИ-31 5-20 (4) | Эконометрика ФИН-32 4-2 (4) Эконометрика ФИН-32 4-2 (4) | ||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ИнфТехнологии БА-11 3-23 (4) | |||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ИнфТехнологии БА-11 3-23 (4) | ||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 |