Алексеенко Наталья Анатольевна | Бабына Владимир Филиппович | Барташевич Наталья Игоревна | Бова Инна Александровна | Говейко Сергей Николаевич | Дорошев Дмитрий Валерьевич | Ковальчук Виктория Валерьевна | Корнеенко Ольга Емельяновна | Никитина Татьяна Олеговна | Панова Татьяна Игоревна | Пугачева Ольга Владимировна | Родионова Татьяна Сергеевна | Семенюта Андрей Николаевич | Трибуналова Инна Александровна | Шикальчик Сергей Валерьянович |
---|
Пн | 9:00 - 10:35 | ФинАналДеятОрган ЭИ-41 3-23 (4) | ||||||||||||||
10:45 - 12:20 | ПрогрИнфСист ЭИ-31 3-12 (4) | ТехИнтАнДан мЭКоИ-11 5-20 (4) | Бизнес-аналитика ЭИ-41 | |||||||||||||
12:40 - 14:15 | Интернет-маркетинг ЭИ-21 3-14 (4) | Бизнес анализ БА-41 3-23 (4) | ЭлектБизн/ЭлектБизн на АнгЯз ЭИ-41 3-12 (4) | ТехИнтАнДан мЭКоИ-11 5-20 (4) | Статистика БА-22 3-26 (4) | |||||||||||
14:35 - 16:10 | АлгорПрогр ЭИ-11 5-20 (4) | |||||||||||||||
16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||
18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
Вт | 9:00 - 10:35 | Управленч учет и его автоматиз ЭИ-41 3-26 (4) | Оценка бизнеса БА-41 5-20 (4) | ИнфТехнологии УИР-11 5-2 (4) | АнМоделБизПроцОрган ЭИ-31 3-23 (4) | |||||||||||
10:45 - 12:20 | БухУч и МСФО ФИН-31 0-7 (4) | Оценка бизнеса БА-41 5-20 (4) | ГеоинформТехн/СитемАнал ЭИ-41 4-2 (4) | АнМоделБизПроцОрган ЭИ-31 3-23 (4) | ||||||||||||
12:40 - 14:15 | БухУч и МСФО ФИН-31 0-7 (4) | АлгорПрогр УИР-11 5-20 (4) | КорпоратИнформСист ЭИ-31 3-12 (4) | |||||||||||||
14:35 - 16:10 | Бизнес анализ БА-42 | УпрУчетКонтр БА-31 3-23 (4) | Эконометрика ЭИ-31 5-19 (4) | |||||||||||||
16:20 - 17:55 | ИнфТехнологии БА-11 3-23 (4) | МетолБизАнал мЭКо-11 3-20 (4) МетолБизАнал мЭКо-11 3-20 (4) | ||||||||||||||
18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
Ср | 9:00 - 10:35 | Экономика Организ(предпр) ЭИ-21 5-20 (4) | ЭкономАнализДеятОрг ЭИ-31 3-23 (4) | Бухгалтерский учет ЭУ-31 4-2 (4) | ||||||||||||
10:45 - 12:20 | АнОцЭкон ЭффектИнформСистем ЭИ-41 3-2 (4) | АлгорПрогр УИР-11 5-20 (4) | ЭкономАнализДеятОрг ЭИ-31 3-23 (4) | БухУчет, НалогоблАудит БА-31 4-2 (4) | ||||||||||||
12:40 - 14:15 | АлгорПрогр ЭИ-11 5-20 (4) | |||||||||||||||
14:35 - 16:10 | ИнновацРазвОрг мЭКо-11 ИнновацРазвОрг мЭКо-11 | ИнфТехнологии ЭУ-11 3-14 (4) | УпрУчетКонтр БА-31 3-23 (4) | АлгорПрогр ЭИ-11 5-20 (4) | ||||||||||||
16:20 - 17:55 | ИнфТехнологии БА-11 3-23 (4) | |||||||||||||||
18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
Чт | 9:00 - 10:35 | ИнфТехнологии ЭИ-11 4-2 (4) | ИнфТехнологии УИР-11 3-12 (4) | БухУчет, НалогоблАудит БА-31 3-26 (4) | Статистика ЭУ-21 5-19 (4) | Биз-ОфОрг ЭИ-31 3-23 (4) | Оценка бизнеса БА-42 | |||||||||
10:45 - 12:20 | Бизнес анализ БА-41 5-20 (4) | ИнфТехнологии ЭИ-11 3-12 (4) | Бухгалтерский учет ЭУ-31 3-26 (4) | КонтАудСистИнфорТехнол ЭИ-41 5-19 (4) | Биз-ОфОрг ЭИ-31 3-23 (4) | Статистика БА-22 0-7 (4) | ||||||||||
12:40 - 14:15 | Интернет-маркетинг ЭИ-21 3-23 (4) | Бизнес анализ БА-41 5-20 (4) | Эконометрика ФИН-31 5-19 (4) | МеждСтандФинОтч БА-11к 0-35 (4) | ||||||||||||
14:35 - 16:10 | ИнформБезопасн БА-11 3-14 (4) | Эконометрика ЭИ-31 5-19 (4) Эконометрика ЭИ-31 5-19 (4) | ||||||||||||||
16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||
18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
Пт | 9:00 - 10:35 | Экономика Организ(предпр) ЭИ-21 5-20 (4) | СистПодПринятРешен ЭИ-31 5-19 (4) СистПодПринятРешен ЭИ-31 5-19 (4) | Статистика ЭУ-21 5-1 (4) | ИнфСистУпрБизн БА-31 3-21 (4) | |||||||||||
10:45 - 12:20 | Эконометрика УИР-11 3-26 (4) | ИнформБезопасн ЭИ-11 3-14 (4) | МатМодПринУпрРешБизн БА-31 5-19 (4) | Статистика БА-21 5-1 (4) | Оценка бизнеса БА-42 5-20 (4) | |||||||||||
12:40 - 14:15 | Эконометрика УИР-11 3-26 (4) | Бизнес анализ БА-42 | ПрогрИнфСист ЭИ-31 5-20 (4) | ИнформБезопасн БА-11 4-2 (4) | МатМодПринУпрРешБизн БА-31 5-19 (4) | |||||||||||
14:35 - 16:10 | КорпоратИнформСист ЭИ-31 5-20 (4) | МеждСтандФинОтч БА-11к 0-7 (4) | ||||||||||||||
16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||
18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
Сб | 9:00 - 10:35 | |||||||||||||||
10:45 - 12:20 | ||||||||||||||||
12:40 - 14:15 | ||||||||||||||||
14:35 - 16:10 | ||||||||||||||||
16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||
18:05 - 19:40 |