| Алексеенко Наталья Анатольевна | Бабына Владимир Филиппович | Барташевич Наталья Игоревна | Бова Инна Александровна | Говейко Сергей Николаевич | Дорошев Дмитрий Валерьевич | Ковальчук Виктория Валерьевна | Корнеенко Ольга Емельяновна | Никитина Татьяна Олеговна | Панова Татьяна Игоревна | Пугачева Ольга Владимировна | Родионова Татьяна Сергеевна | Семенюта Андрей Николаевич | Трибуналова Инна Александровна | Шикальчик Сергей Валерьянович |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Экономический анализ ЭУ-31 3-26 (4) | ТелекомСист и КомпСети ЭИ-31 3-23 (4) | |||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Экономический анализ ЭУ-31 3-26 (4) | ТелекомСист и КомпСети ЭИ-31 3-23 (4) | ||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Эконометрика ЭУ-21 3-23 (4) | ИнфТехнологии ЭУ-11 4-2 (4) | ИнфТехнологии БА-11 3-12 (4) КорпоратИнформСист ЭИ-21 3-14 (4) | |||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ЭкономОрганиз УИР-11 3-23 (4) | |||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ЯзSQL УИР-11 3-23 (4) ЯзSQL УИР-11 3-23 (4) | |||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Эконометрика БА-22 5-20 (4) | ИнфТехнологии БА-11 3-14 (4) | Бухгалтерский учет ЭИ-21 3-23 (4) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ПредпринимвСфИнфТех ЭИ-31 5-15 (4) | Бухгалтерский учет ЭИ-21 3-23 (4) | Бизнес-статситика УИР-11 5-4 (4) | |||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ИнфТехнологии ФИН-11 3-14 (4) | ТехнБлокчиОцЦифрАктив ЭИ-11 5-20 (4) | Web-программирование ЭИ-31 3-23 (4) | ИнфТехнологии ФИН-11 3-12 (4) | Статистика ФИН-22 5-4 (4) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ТехнБлокчиОцЦифрАктив ЭИ-11 5-20 (4) | АлгорПрогр УИР-11 3-23 (4) АлгорПрогр УИР-11 3-23 (4) | Web-программирование ЭИ-31 3-12 (4) | Статистика ФИН-22 5-4 (4) | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ПредпринимвСфИнфТех ЭИ-31 5-15 (4) | ИнфСистУпрБизн ЭУ-31 5-20 (4) | ИнфМенеджм ЭИ-21 3-23 (4) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ИнфТехнологии ЭУ-11 3-12 (4) | ИнфСистУпрБизн ЭУ-31 5-20 (4) ИнфСистУпрБизн ЭУ-31 5-20 (4) | Управление ИТ-проектами ЭИ-31 3-23 (4) | |||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ИнфТехнологии БА-11 5-20 (4) | КорпоратИнформСист ЭИ-21 3-12 (4) | Эконометрика БА-21 5-4 (4) | |||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | УпрУчетКонтр БА-31 3-14 (4) | ЯзSQL ЭИ-21 5-20 (4) | ПроекЭкономичИнформСистем ЭИ-31 3-23 (4) | ИнфТехнологии ЭИ-11 3-12 (4) | Эконометрика БА-21 5-4 (4) | |||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Эконометрика БА-22 3-23 (4) | ПроекЭкономичИнформСистем ЭИ-31 3-14 (4) | ИнфТехнологии ЭИ-11 3-12 (4) | Статистика ЭИ-21 5-19 (4) | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | БухУчет, НалогоблАудит БА-31 0-7 (4) | ЭкономАнализДеятОрг ЭИ-31 3-23 (4) | ЯзSQL ЭИ-21 3-14 (4) | |||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | БухУчет, НалогоблАудит БА-31 0-7 (4) | ДелДокумСфереИнфТехн ЭИ-11 3-12 (4) | КорпоратИнформСист ЭИ-21 4-2 (4) | ЭкономАнализДеятОрг ЭИ-31 3-23 (4) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ИнфТехнологии ФИН-11 3-14 (4) | УпрУчетКонтр БА-31 3-26 (4) | ИнфТехнологии ФИН-11 3-12 (4) | |||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Эконометрика ЭУ-21 5-20 (4) | ИнфМенеджм ЭИ-21 3-23 (4) ИнфМенеджм ЭИ-21 3-23 (4) | Статистика ФИН-21 5-15 (4) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Эконометрика ЭУ-21 5-20 (4) Эконометрика ЭУ-21 5-20 (4) | Эконометрика БА-22 3-14 (4) | Управление ИТ-проектами ЭИ-31 3-23 (4) | Бизнес-статситика УИР-11 3-2 (4) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ЭкономОрганиз УИР-11 3-2 (4) | ИнфТехнологии ЭУ-11 3-12 (4) | ДелДокумСфереИнфТехн ЭИ-11 3-14 (4) | OLAP-технологии ЭИ-31 3-23 (4) OLAP-технологии ЭИ-31 3-23 (4) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Тестирование ПО ЭИ-31 3-23 (4) Тестирование ПО ЭИ-31 | |||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |